413元/吨
当前贵州P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜境 | P.O 42.5 | 贵州省六盘水市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 52.5 | 贵州省毕节市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.P 32.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
赤金 | P.O 42.5 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 |
润丰 | P.C 42.5 | 贵州省安顺市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 5** 元/吨 | 华润水泥(安顺)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 华润水泥(安顺)有限公司 |
润丰 | M 32.5 | 贵州省毕节地区 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
润丰 | M 32.5 | 贵州省遵义市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 5** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 贵州省遵义市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 华润水泥(金沙)有限公司 |
项目名称:正安县拆除还建应急安置项目商品混凝土采购项目编号:XBCG202411000328其他:采购人可为中标人提供水泥销售的贸易方式。监督人名称:None监......
正安县拆除还建应急安置项目商品混凝土采购询比采购公告采购方式:询比采购项目类型:货物所属租户:黔云招采电子招标采购交易平台项目名称:正安县拆除还建应急安置项目商......
根据贵州区域2025年上半年生产经营需要,现拟开展贵州区域2025年上半年生产用混合材(商砼用)材料联合招标采购工作,为规范物资采购行为,严格遵循公平、公正、公......
项目编号:ZBCG202411000117供应商基本要求:3.1投标人具有独立承担民事责任的能力,持有有效的营业执照。(提供营业执照复印件或扫描件加盖公章)3.......
项目编号:XBCG202411000271供应商基本要求:1.在国内依法注册,具有有效营业执照(经营范围覆盖本次采购货物),具有独立法人资格的企业且必须为生产厂......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!