319元/吨
当前贵州P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:0.12
涨跌幅:0.11%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水钢 | P.O 42.5 | 贵州省六盘水市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 |
胜境 | P.O 42.5 | 贵州省六盘水市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 52.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.P32.5 | 贵州省毕节市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
赤金 | P.O 42.5 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 |
润丰 | P.C 42.5 | 贵州省安顺市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 华润水泥(安顺)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 华润水泥(安顺)有限公司 |
润丰 | M32.5 | 贵州省毕节地区 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
润丰 | M32.5 | 贵州省遵义市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
1.项目概况本采购项目为盘江(普定)发电有限公司专用线工程水泥采购,于2023年11月08日由项目部进行物资调查提报物资需求计划,建设资金来自工程建设成本。项目......
碎石;5-25等商谈-贵州水城瑞安水泥有限公司-中选公告项目编号:HX-采-CNM3-2023-商-197444发起单位:贵州水城瑞安水泥有限公司中标信息:供应......
贵定海螺2024年度工业气体(二次)招标发布时间:2023-11-2008:53:34招标基础信息招标号:BID2023111900009招标单位:贵定海螺盘江......
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额0元人民币控制价(最高限价)13,660,000元人民币评......
注册登录报价地址:https://go.1688.com/buyoffer/577335491214.htm项目名称:中铁一局桥梁公司西安项目袋装水泥采购(交易......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!