491元/每吨
当前贵州P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.38
涨跌幅:-0.23%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 参考价说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
国龙 | P.P32.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | 4** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 52.5 | 贵州省毕节市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
宏安 | M32.5 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 黔南州宏安建材有限公司 |
宏安 | P.C 42.5 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 黔南州宏安建材有限公司 |
宏安 | P.O 42.5 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 黔南州宏安建材有限公司 |
赤金 | P.O 42.5 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 |
水城 | P.O 42.5 | 贵州省六盘水市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 贵州水城水泥股份有限公司 |
水城 | P.O 52.5 | 贵州省六盘水市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 贵州水城水泥股份有限公司 |
磷镁 | 磷酸镁水泥R | 贵州省贵阳市 | 9*** 元/吨 | 8*** 元/吨 | 8*** 元/吨 | 贵州磷镁材料有限公司 |
中冶建工集团有限公司 资格预审(招标信息发布)公告招标项目万山区谢桥街道城南驿项目二期招标编码2022053555工程量硅......
中冶建工集团有限公司中标公示项目名称:中冶建工集团总承包事业部G352务川道角至藕塘公路扩改项目水泥招标4-7招标编码:2022041417中标人:重庆喜洋洋物......
项目名称学府新苑建设项目水泥采购项目中标人名单序号统一社会信用代码中标供应商名称报价方式报价(中标价、下浮率或费率)191520328MA6JB7CW25贵州巨......
三十三工程处雷山小区(二期)棚户区改造项目水泥采购预中标公示 根据公司生产需求,三十三工程处就本企业雷山小区(二期)棚户区改造项目水泥采购招标采购项目进行公开......
招标编码:2022051734招标名称:华冶马万水分公司瓮安项目水泥招标采购采购联系人:采购联系人电话:采购联系人传真号:采购联系人EMAIL:华冶马万水分公司......
贵州水泥厂家地区 | 贵州水泥厂家名称 | 贵州水泥厂家产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
贵州铜仁地区 | 贵州科特林水泥有限公司 | 科特林P.O 42.5 | *** | *** |
贵州黔东南苗族侗族自治州 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 台泥P.O 42.5 | *** | *** |
贵州六盘水 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 海螺P.C 32.5R | *** | *** |
贵州黔南布依族苗族自治州 | 贵州兴义西南水泥有限公司 | 万润P.O 42.5 | *** | *** |
贵州黔东南苗族侗族自治州 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | *** | *** |
贵州遵义 | 播州西南水泥有限公司 | 砺锋P.O 42.5 | *** | *** |
贵州黔东南苗族侗族自治州 | 麻江明达水泥有限公司 | 明达P.O 42.5 | *** | *** |
贵州铜仁地区 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 海螺P.O 42.5 | *** | *** |
贵州毕节市 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 润丰水泥P.O 42.5 | *** | *** |
贵州毕节市 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 西南P.O 42.5 | *** | *** |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!