413元/吨
当前贵州P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜境 | P.O 42.5 | 贵州省六盘水市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 52.5 | 贵州省毕节市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.P 32.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
赤金 | P.O 42.5 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 |
润丰 | P.C 42.5 | 贵州省安顺市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 5** 元/吨 | 华润水泥(安顺)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 华润水泥(安顺)有限公司 |
润丰 | M 32.5 | 贵州省毕节地区 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
润丰 | M 32.5 | 贵州省遵义市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 5** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 贵州省遵义市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 华润水泥(金沙)有限公司 |
1.询价条件本询价项目贵州路桥集团有限公司乌当区稻香村地块城市更新改造项目设计施工总承包项目经理部,询价人为 贵州润丰铁路物资有限公司,询价项目资金来自自筹,该......
公告标题:中交一公局第九工程有限公司2024年11月水泥制品、地材、沥青混凝土采购招标公告公告内容:中交一公局第九工程有限公司2024年11月水泥制品、地材、沥......
中铁城建集团有限公司茅台酒“十四五”技改建设项目A区工程项目经理部物资( 路灯)采购招标公告招标编号: CRUCG-02W-2024-02401.招标条件本招标......
项目编号:XBCG202411000100供应商基本要求:3.1.在国内依法注册,具有有效营业执照(经营范围覆盖本次采购货物),具有独立法人资格的企业且必须为生......
采购公告中国铁建大桥工程局集团有限公司招标编号:TJDQ-XB-WCLM-JC-2024-0021.招标条件贵州省乌当(羊昌)至长顺高速公路(PPP)项目经贵州......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!