行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
润丰 | P.C 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * | 4**元/吨 |
润丰 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
西南 | P.C 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * | 4**元/吨 |
西南 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
超宇 | P.S.A 32.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * | 4**元/吨 |
超宇 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
港安 | P.P 32.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * | 4**元/吨 |
港安 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
万润 | P.O 42.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
台泥 | P.P 32.5 | 贵州省安顺市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * | 4**元/吨 |
采购公告公告编号:SNXYGG202501060044一、采购项目基本情况采购人:华润水泥(安顺)有限公司采购项目编号:S20520250106017858采购......
采购公告公告编号:SNXYGG202501030024一、采购项目基本情况采购人:华润水泥(安顺)有限公司采购项目编号:S20520250102017710采购......
采购公告公告编号:SNXYGG202501030032一、采购项目基本情况采购人:华润水泥(安顺)有限公司采购项目编号:S20520250102017704采购......
中铁八局集团集团紫云南沙中学袋装水泥采购rfq2024-12-18653593采购单位:中铁八局集团现代物流有限公司发布时间:2024-12-1817:11报价......
项目名称:北源热电不锈钢管采购-边瑞报价地址:https://go.1688.com/buyoffer591309480909},{avIcon:false,p......
安顺水泥厂家地区 | 安顺水泥厂家名称 | 安顺水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
贵州安顺 | 贵州港安水泥有限公司 | 港安P.O 42.5 | t****a@126.com | |
贵州安顺 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 台泥熟料 | t****s@126.com | |
贵州安顺 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 超宇P.O 42.5 | 1****2@qq.com | |
贵州黔西南 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 万润P.O 42.5 | g****n@163.com | |
贵州安顺 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 润丰P.O 42.5 | g****m@crcement.com | |
贵州安顺 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 西南P.O 42.5 | G****4@163.com |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!