行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
3**元/每吨
当前毕节市P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.42
涨跌幅:-0.29%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国龙 | P.O 52.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 大方永贵建材有限责任公司 |
国龙 | P.P32.5 | 贵州省毕节市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 大方永贵建材有限责任公司 |
天工 | M32.5 | 贵州省毕节地区 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 毕节赛德水泥有限公司 |
天工 | P.O 42.5 | 贵州省毕节地区 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 毕节赛德水泥有限公司 |
江天 | P.O 42.5 | 贵州省毕节地区 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 贵州毕节江天水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 贵州省毕节地区 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 华润水泥(金沙)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 贵州省毕节地区 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 华润水泥(金沙)有限公司 |
黔贵 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 贵州织金西南水泥有限公司 |
西南 | P.O 42.5 | 贵州省毕节市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 |
通号建设集团第一工程有限公司承建毕节市2013-2014年棚户区改造项目(赫章县公安局片区)已由毕节市安方建设投资(集团)有限公司与赫章县房屋征收与补偿安置办公......
1.招标条件及依据1.1招标条件本招标项目威宁县大健康医疗服务工程项目,项目业主为威宁县健泰医疗投资管理有限公司,建设资金来源已落实,招标人为中铁十七局集团建筑......
1.竞谈编号:THGJ-201919-JT012.项目名称:毕节市2013-2014年棚户区改造项目(赫章县公安局片区)水泥、水泥标砖、砂石采购3.招标人:通号......
1.招标编号:THGJ-201919-ZB022.项目名称:毕节市2013-2014年棚户区改造项目(赫章县公安局片区)水泥采购3.招标人:通号建设集团贵州工程......
毕节市水泥厂家地区 | 毕节市水泥厂家名称 | 毕节市水泥厂家产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
贵州毕节市 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 润丰水泥P.O 42.5 | *** | *** |
贵州毕节市 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 西南P.O 42.5 | *** | *** |
贵州毕节市 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 润基P.O 42.5 | *** | *** |
贵州六盘水 | 贵州织金西南水泥有限公司 | 黔桂P.O 42.5 | *** | *** |
贵州遵义 | 遵义赛德水泥有限公司 | 天工M32.5R | *** | *** |
贵州毕节市 | 毕节赛德水泥有限公司 | 天工P.O 42.5 | *** | *** |
贵州毕节市 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | 江天P.O 42.5 | *** | *** |
贵州毕节市 | 大方永贵建材有限责任公司 | 国龙P.P32.5 | *** | *** |
贵州黔西南布依族苗族自治州 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 汇瑞P.O 42.5 | *** | *** |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!